Free
Begin met 7 dagen Pro, ga dan verder met Free-limieten.
- 7 dagen Pro proefversie · Er is geen kaart nodig.
- 1 Apparaat
- 4 integraties
- Dainvo-taken
- Dainvo Notes
- Weersverwachting bij een Glance
Elke nieuwe Free-account bevat 7 dagen Pro-functies. Houd Pro tegen de startprijs terwijl deze beschikbaar is, of ga verder met de Free-limieten.
Begin met 7 dagen Pro, ga dan verder met Free-limieten.
Pro toegang met lancering prijzen vergrendeld, terwijl uw abonnement actief blijft.
Alle betaalde verkoop- en vernieuwingskosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, behalve indien wettelijk voorgeschreven of vermeld in een specifiek schriftelijk aanbod. Annuleren vóór verlenging om toekomstige kosten te vermijden.
Free-limieten zijn van toepassing na de 7-daagse Pro-studie. Het startprijsabonnement omvat de complete Pro-functieset.
| Functie | FreeVrije account aanmaken | ProKies Pro |
|---|---|---|
| Belangrijkste kenmerken | ||
| Werkruimte voor planners | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Desktop-apps voor Windows, macOS en Linux | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Actieve integraties | Tot 4 | Onbeperkt |
| Niet-Linux-desktopapparaten | 1 apparaat | 3 inrichtingen |
| Gepinde tijdzones voor kalender | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Premie-integraties | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Locatie zoeken | Niet inbegrepen | Zoeken + Kaart |
| Weer op agendaweergaven | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Agenda | ||
| Eengemaakte agenda voor evenementen, taakblokken en emmers | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dag, week, maand, agenda en jaaroverzichten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beschrijfbare agendanotities verslepen en verkleinen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Taken op de agenda slepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gebeurtenissen, taken of emmers aanmaken uit lege slots | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aanwezige nodigt uit voor ondersteunde aanbieders | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Reserveren van ruimte en bronnen indien ondersteund | Binnenzijde | Inbegrepen |
| ICS-import en -export | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vergaderingen | ||
| Microsoft Teams bijeenkomst aanmaken en links samenvoegen | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Google Meet bijeenkomst aanmaken en links samenvoegen | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Zoom meeting aanmaken, updates en annulering | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Webex meeting aanmaken, updates en annulering | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Taken en emmers | ||
| Dainvo-taken | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Todoist two-way taaksynchronisatie | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Microsoft To Do two-way taaksynchronisatie | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Google Tasks two-way taaksynchronisatie | Binnenzijde | Inbegrepen |
| TickTick two-way taaksynchronisatie | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Obsidian taaksynchronisatie op bureaublad en mobiel | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Mijn dag gerichte taakplanning | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Multi-slot planning voor één taak | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Emmers voor gegroepeerde tijdblokkering | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Koppel lokale bestanden en mappen op referentie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Project bezet blokken naar een externe agenda | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Notes and email | ||
| Dagelijkse notities die op de schijf zijn opgeslagen mark-downen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Obsidian Daily Notes koppeling | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Outlook volglijst met gemarkeerde berichten | Binnenzijde | Inbegrepen |
| Postvak IN voor uitnodigingen en achterstallige taken | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Productiviteit en aanpassing | ||
| Opdrachtpalet | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aanpasbare sneltoetsen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inheemse desktop notificaties | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Achtergrondsynchronisatie vanuit tray of menubalk | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Lichte, donkere en systeemthema's | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Verlaagde bewegingsinstelling | Inbegrepen | Inbegrepen |
| 12 interfacetalen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Privacy en beveiliging | ||
| Lokaal-eerste gecodeerde database | Inbegrepen | Inbegrepen |
| OS-backed beveiligde opslag voor referenties | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afmelden op afstand voor apparaten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teams en onderneming | ||
| Oprichting van een organisatie en uitnodigingen van leden | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Rol van de leden, status en verwijdering | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Getekend account-leverd beleid | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Optioneel lokaal MDM-beleidsbestand | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Integratie maakt beleid mogelijk en schakelt beleid uit | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Channel en beta-beleid bijwerken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Beleid inzake crashrapportage voor de gehele vloot | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Apparaatinventaris en naleving versheid | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Portaalcontrolespoor van admin-acties | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Full-disk encryptie posture rapportage | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Sanitaire audit logging met JSONL export | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Samenvattingen van nalevingsinformatie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
Ja. Elke nieuwe Free-account begint met 7 dagen Pro-functies, zonder betaalgegevens nodig. Daarna gaat de account verder met de Free-limieten.
De Pro lanceerprijs is $5/month of $48/year en blijft vergrendeld terwijl uw abonnement actief blijft. Als u annuleert, moet u zich abonneren op de prijs die beschikbaar is wanneer u terugkeert.
Betaalde licenties, checkout en account management verblijf in de Dainvo account portal
Maak een account aan en kies het plan dat past bij uw agenda, taak en planning workflow.