Free
Comience con 7 días de Pro, luego continúe con los límites Free.
- Prueba Pro de 7 días · No se requiere tarjeta.
- 1 Dispositivo
- 4 integraciones
- Tareas Dainvo
- Notas Dainvo
- El tiempo en un Glance
Cada nueva cuenta Free incluye 7 días de características Pro. Mantenga Pro al precio de lanzamiento mientras esté disponible, o continúe con los límites Free.
Comience con 7 días de Pro, luego continúe con los límites Free.
Acceso Pro con precio de lanzamiento bloqueado mientras su suscripción permanece activa.
Todos los cargos de ventas y renovación pagados son definitivos y no reembolsables excepto cuando sea requerido por la ley o declarado en una oferta escrita específica. Cancelar antes de la renovación para evitar cargos futuros.
Los límites Free que se muestran a continuación se aplican después del ensayo Pro de 7 días. La suscripción al precio de lanzamiento incluye el conjunto completo de características Pro.
| Característica | FreeCrear cuenta gratuita | ProElija Pro |
|---|---|---|
| Características principales | ||
| Espacio de trabajo planificador | Incluido | Incluido |
| Aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux | Incluido | Incluido |
| Integraciones activas | Hasta 4 | Unlimited |
| Dispositivos de escritorio no Linux | 1 dispositivo | 3 dispositivos |
| Zonas horarias fijas | No incluido | Incluido |
| Integraciones Premium | No incluido | Incluido |
| Búsqueda de ubicación | No incluido | Buscar + Mapa |
| El tiempo en las vistas del calendario | Incluido | Incluido |
| Calendario | ||
| Calendario unificado para eventos, bloques de tareas y cubos | Incluido | Incluido |
| Día, semana, mes, agenda y vistas al año | Incluido | Incluido |
| Arrastre y redimensione eventos de calendario | Incluido | Incluido |
| Arrastre tareas en el calendario | Incluido | Incluido |
| Crear eventos, tareas o cubos de ranuras vacías | Incluido | Incluido |
| Attendee invita a proveedores apoyados | Dentro de la tapa | Incluido |
| Reserva de habitaciones y recursos donde se admite | Dentro de la tapa | Incluido |
| Importación y exportación del ICS | Incluido | Incluido |
| Reuniones | ||
| Microsoft Teams creación de reuniones y unir enlaces | Dentro de la tapa | Incluido |
| Google Meet creación de reuniones y unir enlaces | Dentro de la tapa | Incluido |
| Zoom creación de reuniones, actualizaciones y cancelación | Dentro de la tapa | Incluido |
| Webex creación de reuniones, actualizaciones y cancelación | Dentro de la tapa | Incluido |
| Tareas y cubos | ||
| Tareas Dainvo | Incluido | Incluido |
| Sincronización de tareas bidireccional Todoist | Dentro de la tapa | Incluido |
| Sincronización de tareas bidireccional Microsoft To Do | Dentro de la tapa | Incluido |
| Sincronización de tareas bidireccional Google Tasks | Dentro de la tapa | Incluido |
| Sincronización de tareas bidireccional TickTick | Dentro de la tapa | Incluido |
| Sincronización de tareas Obsidian en escritorio y móvil | Dentro de la tapa | Incluido |
| Mi día de planificación de tareas enfocada | No incluido | Incluido |
| Planificación de múltiples parcelas para una tarea | Incluido | Incluido |
| Hebillas para bloqueo de tiempo agrupado | Incluido | Incluido |
| Enlace de archivos y carpetas locales por referencia | Incluido | Incluido |
| Proyecto bloques ocupados a un calendario externo | Dentro de la tapa | Incluido |
| Notes and email | ||
| Marcar las notas diarias almacenadas en disco | Incluido | Incluido |
| Obsidian Daily Notes emparejando | Dentro de la tapa | Incluido |
| Outlook lista de seguimiento de mensajes marcados | Dentro de la tapa | Incluido |
| Inbox for invitations and overdue tasks | No incluido | Incluido |
| Productividad y personalización | ||
| Paleta de mando | Incluido | Incluido |
| Atajos de teclado personalizable | Incluido | Incluido |
| Notificaciones de escritorio nativas | Incluido | Incluido |
| Sincronización de fondo de bandeja o barra de menús | Incluido | Incluido |
| Temas de luz, oscuridad y sistema | Incluido | Incluido |
| Ajuste de movimiento reducido | Incluido | Incluido |
| 12 idiomas de interfaz | Incluido | Incluido |
| Privacidad y seguridad | ||
| Base de datos cifrada local | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento seguro respaldado por el sistema operativo para las credenciales | Incluido | Incluido |
| Registro remoto para dispositivos | Incluido | Incluido |
| Teams y empresa | ||
| Creación de organizaciones e invitaciones a miembros | No incluido | No incluido |
| Funciones, situación y eliminación de los miembros | No incluido | No incluido |
| Política de entrega de la cuenta firmada | No incluido | No incluido |
| Archivo de políticas de MDM local opcional | No incluido | No incluido |
| La integración permite y desactiva la política | No incluido | No incluido |
| Actualizar el canal y la política beta | No incluido | No incluido |
| Política de denuncia de accidentes en toda la flota | No incluido | No incluido |
| Inventario de dispositivos y frescura de cumplimiento | No incluido | No incluido |
| Portal de auditoría de las acciones de administración | No incluido | No incluido |
| Presentación de correos de cifrado completo | No incluido | No incluido |
| Registro de auditorías sanitarias con exportación JSONL | No incluido | No incluido |
| Resúmenes de las pruebas de cumplimiento | No incluido | No incluido |
Sí. Cada nueva cuenta Free comienza con 7 días de características Pro, sin necesidad de detalles de pago. Después de eso, la cuenta continúa con los límites Free.
El precio de lanzamiento de Pro es $5/month o $48/year y permanece bloqueado mientras su suscripción permanece activa. Si cancela, tendrá que suscribirse al precio disponible cuando regrese.
Licencias de pago, checkout y gestión de cuentas permanecen en el portal de cuenta Dainvo
Cree una cuenta y elija el plan que se ajuste a su calendario, tarea y flujo de trabajo de planificación.