Free
Aloita 7 päivän Pro:llä ja jatka sitten Free:n raja-arvoilla.
- 7 päivän Pro-kokeilu · Korttia ei tarvita.
- 1 Laite
- 4 integraatiota
- Dainvo:n tehtävät
- Dainvo:n huomautukset
- Sääennuste Glance
Jokainen uusi Free-tili sisältää 7 päivää Pro-ominaisuuksia. Pidä Pro aloitushintaan, kun se on käytettävissä, tai jatka Free-rajoja.
Aloita 7 päivän Pro:llä ja jatka sitten Free:n raja-arvoilla.
Pro pääsy lanseeraus hinnoittelu lukittu, kun tilaus pysyy aktiivisena.
Kaikki maksetut myynti- ja uudistamiskulut ovat lopullisia ja niitä ei palauteta, paitsi jos laki sitä vaatii tai se on määrätty tietyssä kirjallisessa tarjouksessa. Peruuta ennen uusimista tulevien maksujen välttämiseksi.
Free-rajat ovat voimassa 7 päivän Pro-kokeilun jälkeen. Lähtöhintatilaus sisältää täydellisen Pro-ominaisuuden.
| Ominaisuus | FreeLuo ilmainen tili | ProValitse Pro |
|---|---|---|
| Tärkeimmät ominaisuudet | ||
| Suunnittelutyötila | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Työpöytäsovellukset Windows-, macOS- ja Linux-laitteille | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Aktiiviset integraatiot | Enintään 4 | Rajoittamaton |
| Ei-Linux-työpöytälaitteet | 1 laite | 3 laitetta |
| Lyhennetyt kalenteriaikavyöhykkeet | Ei sisälly | Mukaan lukien |
| Premium-integroinnit | Ei sisälly | Mukaan lukien |
| Sijaintihaku | Ei sisälly | Etsi + Kartta |
| Sää kalenterinäkymillä | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Kalenteri | ||
| Yhdistetty kalenteri tapahtumia, tehtäväpalikoita, ja kauhat | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Päivä, viikko, kuukausi, agenda ja vuoden näkymät | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Raahaa ja muuta kirjoitettavien kalenteritapahtumien kokoa | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Vedä tehtävät kalenteriin | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Luo tapahtumia, tehtäviä tai kauhoja tyhjästä lähtö | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Osallistujat kutsut tuettujen tarjoajien | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Huoneen ja resurssin varaus, jos tuettu | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| ICS:n tuonti ja vienti | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Kokoukset | ||
| Microsoft Teams kohtaaminen luominen ja liittyä linkkejä | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Google Meet kohtaaminen luominen ja liittyä linkkejä | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Zoom kokouksen luominen, päivitykset, ja peruutus | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Webex kokouksen luominen, päivitykset, ja peruutus | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Tehtävät ja kauhat | ||
| Dainvo:n tehtävät | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Todoist kaksisuuntainen tehtävä synkronoi | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Microsoft To Do kaksisuuntainen tehtävä synkronoi | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Google Tasks kaksisuuntainen tehtävä synkronoi | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| TickTick kaksisuuntainen tehtävä synkronoi | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Obsidian tehtävä synkronoi työpöydällä ja mobiili | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Oman päivän keskitteinen tehtävän suunnittelu | Ei sisälly | Mukaan lukien |
| Multi-slot suunnittelu yhteen tehtävään | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Ämpärit ryhmiteltyyn ajan estoon | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Linkit paikallisiin tiedostoihin ja kansioihin viitteenä | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Projekti kiireinen lohkot ulkoiseen kalenteriin | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Notes and email | ||
| Merkitse päivittäin levylle tallennettuja muistiinpanoja | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Obsidian Daily Notes paritus | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Outlook-merkittyjen viestien seurantaluettelo | Korkin sisällä | Mukaan lukien |
| Viestikutsuihin ja myöhässä oleviin tehtäviin | Ei sisälly | Mukaan lukien |
| Tuottavuus ja räätälöinti | ||
| Komentopaletti | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Muokattavat näppäimistön pikanäppäimet | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Alkuperäiset työpöytäilmoitukset | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Taustasynkronoi tarjottimesta tai valikkopalkista | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Kevyt, tumma ja järjestelmäteemat | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Alennettu liikeasetukset | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| 12 liitäntäkieltä | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Yksityisyys ja turvallisuus | ||
| Paikallinen ensimmäinen salattu tietokanta | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| OS-vakuudellinen suojattu tallennus valtakirjaa varten | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Laitteiden etäilmoittautuminen | Mukaan lukien | Mukaan lukien |
| Teams ja yritys | ||
| Organisaation perustaminen ja jäsenten kutsut | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Jäsenten tehtävät, asema ja maastapoistaminen | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Kirjattu tilinpidon mukainen politiikka | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Valinnainen paikallinen MDM-käytäntötiedosto | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Kotouttaminen mahdollistaa politiikan ja poistaa sen käytöstä | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Päivitä kanavaa ja beetakäytäntöä | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Laivaston laajuinen törmäysraportointi | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Laitteiden inventaario ja vaatimustenmukaisuuden tuoreus | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Hallinnollisten toimien portaalin kirjausketju | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Koko levyn salausasentoraportointi | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Sanitized audit loging JSONL export | Ei sisälly | Ei sisälly |
| Vaatimustenmukaisuusnäyttöä koskevat yhteenvedot | Ei sisälly | Ei sisälly |
Kyllä. Jokainen uusi Free-tili alkaa 7 päivän Pro-ominaisuuksilla ilman maksutietoja. Tämän jälkeen tili jatkuu Free-rajoilla.
Pro:n aloitushinta on $5/month tai $48/year ja pysyy lukittuna, kun tilauksesi pysyy aktiivisena. Jos peruutat, sinun täytyy tilata käytettävissä oleva hinta, kun palaat.
Maksetut lisenssit, kassa ja tilinhallinta pysyvät Dainvo-tilin portaalissa
Luo tili ja valitse suunnitelma, joka sopii kalenteriin, tehtävään ja työnkulun suunnitteluun.