Free
Commencez par 7 jours de Pro, puis continuez avec les limites Free.
- Essai Pro 7 jours · Aucune carte n'est requise.
- 1 Appareil
- 4 intégrations
- Tâches Dainvo
- Dainvo Notes
- Prévisions météo en bref
Chaque nouveau compte Free comprend 7 jours de fonctionnalités Pro. Gardez Pro au prix de lancement pendant qu'il est disponible, ou continuez avec les limites Free.
Commencez par 7 jours de Pro, puis continuez avec les limites Free.
Pro accès avec prix de lancement verrouillé pendant que votre abonnement reste actif.
Tous les frais de vente et de renouvellement payés sont définitifs et non remboursables, sauf s'ils sont exigés par la loi ou indiqués dans une offre écrite précise. Annuler avant le renouvellement pour éviter les frais futurs.
Les limites Free indiquées ci-dessous s'appliquent après l'essai de 7 jours Pro. L'abonnement au prix de lancement inclut le jeu complet de fonctionnalités Pro.
| Fonctionnalité | FreeCréer un compte libre | ProChoisir Pro |
|---|---|---|
| Principales caractéristiques | ||
| Espace de travail du planificateur | Inclus | Inclus |
| Applications de bureau pour Windows, macOS et Linux | Inclus | Inclus |
| Intégrations actives | Jusqu'à 4 | Illimité |
| Appareils de bureau non-Linux | 1 dispositif | 3 dispositifs |
| Fuseaux horaires du calendrier épinglés | Non inclus | Inclus |
| Intégrations premium | Non inclus | Inclus |
| Recherche d'emplacement | Non inclus | Recherche + carte |
| Météo sur les vues du calendrier | Inclus | Inclus |
| Calendrier | ||
| Calendrier unifié des événements, des blocs de tâches et des seaux | Inclus | Inclus |
| Vues sur la journée, la semaine, le mois, l'ordre du jour et l'année | Inclus | Inclus |
| Faites glisser et redimensionner les événements de calendrier en écriture | Inclus | Inclus |
| Faites glisser les tâches sur l'agenda | Inclus | Inclus |
| Créer des événements, des tâches ou des seaux à partir de fentes vides | Inclus | Inclus |
| Le participant invite les fournisseurs soutenus | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Réservation de chambre et de ressources où pris en charge | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Importation et exportation d'ICS | Inclus | Inclus |
| Réunions | ||
| Microsoft Teams rencontre création et joignez des liens | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Google Meet rencontre création et joignez des liens | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Création, mise à jour et annulation de réunions Zoom | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Création, mise à jour et annulation de réunions Webex | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Tâches et seaux | ||
| Tâches Dainvo | Inclus | Inclus |
| Synchronisation des tâches bidirectionnelles Todoist | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Synchronisation des tâches bidirectionnelles Microsoft To Do | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Synchronisation des tâches bidirectionnelles Google Tasks | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Synchronisation des tâches bidirectionnelles TickTick | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Synchronisation des tâches Obsidian sur le bureau et le mobile | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Ma planification des tâches centrée sur la journée | Non inclus | Inclus |
| Planification multislots pour une tâche | Inclus | Inclus |
| Boucles pour blocage de temps groupé | Inclus | Inclus |
| Lien des fichiers et dossiers locaux par référence | Inclus | Inclus |
| Projet occupé blocs vers un calendrier externe | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Notes and email | ||
| Marquer les notes quotidiennes stockées sur le disque | Inclus | Inclus |
| Jumelage des notes quotidiennes Obsidian | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Outlook liste de suivi du message signalé | À l'intérieur du plafond | Inclus |
| Boîte de réception pour les invitations et les tâches en retard | Non inclus | Inclus |
| Productivité et personnalisation | ||
| Palette des commandes | Inclus | Inclus |
| Raccourcis clavier personnalisables | Inclus | Inclus |
| Notifications bureautiques natives | Inclus | Inclus |
| Synchronisation de l'arrière-plan à partir du plateau ou de la barre de menus | Inclus | Inclus |
| Thèmes légers, sombres et système | Inclus | Inclus |
| Réglage réduit des mouvements | Inclus | Inclus |
| 12 langages d'interface | Inclus | Inclus |
| Confidentialité et sécurité | ||
| Base de données chiffrée d ' abord locale | Inclus | Inclus |
| Stockage sécurisé par OS pour les identifiants | Inclus | Inclus |
| Signalisation à distance pour les appareils | Inclus | Inclus |
| Teams et entreprise | ||
| Création d'une organisation et invitations des membres | Non inclus | Non inclus |
| Rôles, statut et révocation des membres | Non inclus | Non inclus |
| Politique sur les comptes signés | Non inclus | Non inclus |
| Fichier de politique MDM local optionnel | Non inclus | Non inclus |
| L'intégration permet et désactive la politique | Non inclus | Non inclus |
| Mise à jour du canal et de la politique bêta | Non inclus | Non inclus |
| Politique de déclaration des accidents à l'échelle de la flotte | Non inclus | Non inclus |
| Inventaire des appareils et fraîcheur de conformité | Non inclus | Non inclus |
| Suivi d'audit du portail des actions administratives | Non inclus | Non inclus |
| Rapport de posture de chiffrement à disque complet | Non inclus | Non inclus |
| Enregistrement d'audit sanitaire avec l'exportation JSONL | Non inclus | Non inclus |
| Résumés des éléments de preuve relatifs à la conformité | Non inclus | Non inclus |
Oui. Chaque nouveau compte Free commence par 7 jours de fonctionnalités Pro, sans détails de paiement requis. Ensuite, le compte continue avec les limites Free.
Le prix de lancement Pro est $5/month ou $48/year et reste verrouillé pendant que votre abonnement reste actif. Si vous annulez, vous devrez vous abonner au prix disponible à votre retour.
Licences payées, départ et gestion de compte restent dans le portail de compte Dainvo
Créez un compte et choisissez le plan qui correspond à votre calendrier, tâche et workflow de planification.